产品型号:20173
主要技术指标:频率范围:2.405 - 2.475 GHZ
FlashLink射频温度和湿度记录仪监测温度和湿度。备用 温度记录确保即使在通讯中断连续监测。
型号 20173 射频记录器 - 温湿度
性能 | 规格 |
---|---|
|
|
频率范围 | 2.405 - 2.475 GHZ,温湿度记录仪 北京,符合IEEE802.15.4标准的PHY |
发送 | +4.6 dBm (最大发射功率的EIRP) |
接受 | +85.0 dBm @1% |
一般发射范围 | 室外:50米 |
电池寿命 | 三年 |
报告频率 | 用户可配置, 一般5分钟时间间隔 |
温度精度 | ±0.5°C (-25°C至85℃);±1.0°C(-40°C至85°C) |
湿度精度 | ±3.5%相对湿度(20%RH至80%RH@25°C),温湿度记录仪怎么用,±5%相对湿度(小于20%RH或大于80%RH) |
分辨率 | 温度:0.0625°C湿度:0.0244%相对湿度 |
测量范围 | 温度:-40°C至85°C;湿度:10%RH至90%RH |
*滞后误差 | 1% |
*长期漂移 | 0.5% |
反应时间 | 30 秒 |
电池 | 2节AAA锂电池 |
天线 | PCB上,药店温湿度记录仪,集成全向 |
固定 | 单螺 |
重量 | 44g |
颜色 | 黄 |
尺寸 | 59.6mm x 56.6mm x 14.0m |
认证 | CE认证,大棚温湿度记录仪,符合RoHS,温湿度露点记录仪,FCC编号,WEEE |
*滞后:滞后值是相同的传感器测量值在一干燥的环境中和一潮湿的环境中的累积差异。换句话说,温湿度记录仪的作用,湿度传感器有可能带有近期所进行的测量经历的条件记忆:干燥的历史条件记忆对传感器进行一些负面抵销,温湿度记录仪的用途,而湿润的历史条件记忆对传感器进行了一些正面偏移。出现滞后是由于传感器组成元素的设计造成的。
*长期漂移:传感器元件老化可能导致漂移测量值(相比参考值)。这种长期漂移是随机的:它可能会上下移动,温湿度控制记录仪,也可能随着时间的推移改变方向。长期漂移值是每一年中这种漂移的最大极限。
测试结果是根据0.8%的RH精度为参考值